Descripción
Radio Portatil de 22 canales con GMRS/FRS
TABLA DE FRECUENCIAS GMRS/FRS (MHZ)
CH. No CH. Freq. CH. No CH. Freq. CH. No CH. Freq.
1 462.5625 9 467.5875 17 462.6000
2 462.5875 10 467.6125 18 462.6250
3 462.6125 11 467.6375 19 462.6500
4 462.6375 12 467.6625 20 462.6750
5 462.6625 13 467.6875 21 462.7000
6 462.6875 14 467.7125 22 462.7250
7 462.7125 15 462.5500
8 467.5625 16 462.5750
* Los canales 8~14 son canales de licencia gratis FRS de baja potencia