Descripción
| Electrical Specifications | |
| Operating Frequency Band | 555 – 2700 MHz | 
| 3rd Order IMD | -160.0 dBc | 
| 3rd Order IMD Test Method | Two +43 dBm carriers | 
| Average Power, maximum | 300 W | 
| Impedance | 50 ohm | 
| Insertion Loss at Frequency Band | 0.2 dB @ 555–2700 MHz | 
| Peak Power, maximum | 3 kW | 
| Power Rating, Splitting | 300 W | 
| Reflected Power, maximum | 300 W | 
| Return Loss, minimum | 20.8 dB | 
| Split Loss | 4.8 dB | 
| VSWR | 1.20 | 





