Descripción
| Electrical Specifications | |
| Operating Frequency Band | 555 – 2700 MHz |
| 3rd Order IMD | -160.0 dBc |
| 3rd Order IMD Test Method | Two +43 dBm carriers |
| Average Power, maximum | 200 W |
| Coupling | 10.0 dB |
| Coupling Tolerance | ±1.0dB @ 698–2700 MHz | ±2.0dB @ 555–698 MHz |
| Impedance | 50 ohm |
| Insertion Loss at Frequency Band | 0.7 dB @ 575–2700 MHz |
| Isolation at Frequency Band | 30 dB @ 555–2700 MHz |
| Peak Power, maximum | 1 kW |
| Reflected Power, maximum | 100 W |
| Return Loss, minimum | 20.8 dB |
| VSWR | 1.20 |





