Descripción
- Varias formas de desbloqueo:
- Celular
- Huella digital
- Contraseña
- Tarjeta
- Llave mecánica
- Función de contraseña aleatoria
- Manija inacctiva que evita la entrada por la fuerza
- Programación sencilla mediante indicaciones audibles
- Volumen de voz ajustable
- Alarma inteligente para detectar operaciones no autorizadas y batería baja
- Modo normalmente abierto
- Apertura de emergencia mediante llave mecánica o batería de 9v.
| Modelo | TL400B | |
| Material | Aleación de Zinc | |
| Capacidad de Huellas | 100 | |
| Capacidad de Contraseñas | 100 | |
| Capacidad de Tarjetas | 100 | |
| Módulo de Tarjetas | ID | |
| Módulo de Comunicación | Bluetooth 4.0 | |
| Fuente de Alimentación | 4 Baterías Alcalinas AA (No Incluidas) | |
| Grosor de Puerta | 35-50 mm (Estándar) 50-65 mm (Opcional) |
|
| Dimensiones | Frente – 72 × 310 × 34 mm Reverso – 72 × 310 × 30 mm |
|



